Ang isang forklift capacity plate ay nagsasabi sa iyo ng maximum na ligtas na pagkarga ang trak ay maaaring dalhin sa ilalim ng mga partikular na kondisyon. Ang tatlong numero na pinakamahalaga ay: (1) na-rate na kapasidad sa lbs o kg, (2) sentro ng pagkarga sa pulgada o mm - ang distansya mula sa mukha ng tinidor hanggang sa sentro ng gravity ng load, at (3) pinakamataas na taas ng pag-angat . Nagtutulungan silang tatlo. Baguhin ang alinman sa mga ito at nagbabago rin ang na-rate na kapasidad. Ang isang 5,000 lb forklift ay hindi palaging nakakataas ng 5,000 lb - basahin ang bawat linya ng plato bago ka mag-load.
Ang capacity plate - tinatawag ding data plate, nameplate, o weight plate - ay isang metal na tag na permanenteng naka-mount sa bawat forklift, kadalasan sa dashboard o front mast patayo kung saan makikita ito ng operator mula sa upuan. Ito ay hindi isang mungkahi. Sa ilalim OSHA 29 CFR 1910.178(a)(6) , ang bawat forklift ay dapat may matibay, lumalaban sa kaagnasan na nameplate na nababasa sa lahat ng oras. Ang pagpapatakbo ng forklift na may nawawala, nasira, o hindi mabasang plato ay isang masasabing paglabag sa OSHA.
Ang plate ay ini-install ng manufacturer at na-verify ng isang nationally recognized testing laboratory (NRTL) gaya ng UL o FM. Per ANSI/ITSDF B56.1 , ang kapasidad na nakalista ay resulta ng alinman sa pisikal na tilt-table test o isang engineered na kalkulasyon na sumasaklaw sa worst-case stability envelope ng trak. Ito ay hindi isang pagtatantya - ito ay isang nasubok, sertipikadong limitasyon.
Ang mga plate ng kapasidad ay bahagyang nag-iiba ayon sa tagagawa at uri ng trak, ngunit ang OSHA at ANSI ay nag-uutos ng isang hanay ng mga pangunahing field na dapat palaging lumabas. Narito ang bawat field, kung ano ang ibig sabihin nito, at kung bakit ito mahalaga:
| Field | Ang Sinasabi Nito sa Iyo | Karaniwang Pagkakamali |
|---|---|---|
| Pagtatalaga ng uri ng trak hal. E, G, LP, DS, EX | Pinagmumulan ng kuryente at rating ng mapanganib na lugar. E = electric; G = gasolina; LP = likidong propane; DS = diesel; EX = explosion-proof na na-rate | Kung ipagpalagay na ang anumang electric truck ay ligtas sa classified delikadong lugar - tanging ang EX-rated trucks ang naaprubahan |
| Na-rate na kapasidad | Ang maximum load na maaaring iangat ng trak nang ligtas - ngunit sa nakasaad lamang na load center at taas ng elevator. Ito ay hindi isang ganap na kisame na independiyente sa mga kundisyong iyon | Pagtuturing ng na-rate na kapasidad bilang isang nakapirming numero anuman ang posisyon o taas ng pagkarga |
| Load center | Ang pahalang na distansya mula sa harap na mukha ng mga tinidor hanggang sa sentro ng grabidad ng pagkarga. Ang pamantayan ay 24 in (600 mm). Ang na-rate na kapasidad ay valid lamang sa eksaktong distansyang ito | Hindi isinasaalang-alang ang mga load na mas malawak sa 48 in - ang kanilang center of gravity ay lumampas sa 24 in, na binabawasan ang epektibong kapasidad |
| Pinakamataas na taas ng elevator | Ang taas kung saan nalalapat ang nakasaad na kapasidad. Habang tumataas ang taas ng elevator, bumababa ang natitirang kapasidad - isang hiwalay na tsart ng natitirang kapasidad sa mast ang nagpapakita ng kaugnayang ito | Ipagpalagay na nalalapat pa rin ang full rated capacity kapag umaangat sa 4m sa isang high-rack na warehouse |
| Timbang ng trak (bigat ng serbisyo) | Ang bigat mismo ng trak, kasama ang baterya para sa mga de-kuryenteng modelo. Kritikal para sa pagkalkula ng karga sa sahig at pagpaplano ng kapasidad ng elevator | Nakakalimutan na ang isang load forklift sa isang elevator = truck weight load weight. Ang pinagsamang timbang ay maaaring lumampas sa mga rating ng elevator |
| Timbang ng baterya (min/max) | Mga de-kuryenteng trak lamang. Ang function ng counterweight ay bahagyang ginagawa ng baterya - kung may naka-install na mas magaan na baterya, ang na-rate na kapasidad ay hindi wasto at dapat kalkulahin muli | Pagpapalit sa mas maliit/mas magaan na baterya nang hindi ina-update ang capacity plate |
| Uri ng palo | 2-stage, 3-stage, 4-stage, o full free lift. Tinutukoy kung paano umaangat ang trak at sa anong taas ang visibility ay pinaghihigpitan. Ang kapasidad sa buong taas ay depende sa uri ng palo | Pagpapalit ng palo nang hindi muling nire-certify ang capacity plate |
| Attachment (kung naka-install) | Anumang non-factory attachment (side-shifter, clamp, drum handler) ay nagdaragdag ng timbang at inilipat ang load center pasulong, na binabawasan ang kapasidad. Ang pangalawang linya sa plato ay nagpapakita ng binagong kapasidad na may naka-install na attachment | Paggamit ng base rated capacity kapag nilagyan ng attachment - nalalapat ang lower attachment capacity line |
| Marka ng pag-apruba ng NRTL | Kumpirmasyon na na-verify ng isang kinikilalang pambansang pagsubok na laboratoryo (UL, FM, CSA) ang mga detalye. Kinakailangan ng OSHA 29 CFR 1910.178(a)(3) | Pagtanggap ng kapalit na plato mula sa hindi sertipikadong pinagmulan |
Ang load center ay ang nag-iisang pinaka hindi nauunawaan na konsepto sa operasyon ng forklift. Ipinapalagay ng na-rate na kapasidad sa plato na ang sentro ng gravity ng load ay eksaktong nasa nakasaad na distansya ng sentro ng pagkarga mula sa mukha ng tinidor - karaniwang 24 pulgada (600 mm). Ito ay tumutugma sa isang karaniwang 48-pulgada na lalim na papag na may pantay na bigat.
Ilipat pa ang load center palabas - dahil mas malalim ang load, mas mabigat sa isang gilid, o dahil itinutulak ng attachment ang load pasulong - at nagiging hindi gaanong stable ang trak. Bumababa ang epektibong ligtas na kapasidad. Hindi nagbabago ang plate number. Ang iyong margin ng kaligtasan ay ginagawa.
Ang relasyon ay halos proporsyonal. Gamitin ang formula na ito para tantiyahin ang na-adjust na kapasidad kapag ang iyong load center ay naiiba sa plate value:
| Aktwal na Load Center | 5,000 lb na trak (na-rate sa 24 in) | Natitirang Kapasidad | Karaniwang Sitwasyon |
|---|---|---|---|
| 24 in (600 mm) | 5,000 lb | 100% | Karaniwang 48 x 40 sa papag, pantay na pagkarga |
| 30 in (762 mm) | 4,000 lb | 80% | 60-in deep pallet o front-heavy load |
| 36 in (914 mm) | 3,333 lb | 67% | 72-in deep load o attachment na nagdaragdag ng abot |
| 48 in (1,219 mm) | 2,500 lb | 50% | 96-in load o malaking drum clamp na pinahaba |
Ang na-rate na kapasidad sa plato ay nalalapat sa isang partikular na taas ng pag-angat - karaniwang antas ng lupa o isang mababang taas ng paglalakbay. Habang ang palo ay umaabot paitaas, dalawang bagay ang nangyayari na nakakabawas sa ligtas na kapasidad: ang sentro ng grabidad ng trak ay tumataas, at ang pasulong na leverage sa harap na ehe ay tumataas. Ito ay tinatawag na natitirang kapasidad - ang aktwal na kakayahang magamit sa isang naibigay na taas.
Ang natitirang kapasidad ay ipinapakita sa a hiwalay na tsart na naka-mount sa palo , wala sa capacity plate. Sa mga warehouse na may mataas na rack - ang pinakakaraniwang setting kung saan mahalaga ito - ang mga operator na nagbabasa lamang ng capacity plate at binabalewala ang natitirang tsart ay tumatakbong bulag sa kanilang mga pinakamapanganib na sandali.
Ang praktikal na implikasyon: ang isang 5,000 lb rated forklift na naglalagay ng mga pallet sa isang 20-foot rack ay maaari lamang ligtas na humawak ng 2,500-2,800 lb sa taas na iyon. Kung ang iyong mga load ay tumitimbang ng 4,000 lb at iyong isinalansan ang mga ito sa 20 talampakan, ikaw ay tumatakbo nang lampas sa ligtas na mga limitasyon sa bawat oras - at ang capacity plate ay nagbigay sa iyo ng tamang numero. Hindi mo lang din binasa ang mast chart.
Anumang non-factory attachment na nilagyan ng forklift - side-shifter, rotator, clamp, drum handler, push-pull, single-double - ay may dalawang epekto sa rated capacity:
Sa ilalim OSHA 29 CFR 1910.178(a)(5) and ANSI B56.1 , bawat attachment ay nangangailangan ng nakasulat na pag-apruba ng tagagawa bago i-install. Kapag naaprubahan, dapat na ma-update ang capacity plate upang ipakita ang pinagsamang bigat ng trak at attachment, at ang binagong kapasidad sa pinakamataas na elevation na may naka-install na attachment.
| Uri ng Attachment | Karaniwang Timbang | Karaniwang Epekto ng Kapasidad | Kinakailangan ang Pag-update ng Plate |
|---|---|---|---|
| Side-shifter | 200-350 lb | -300 hanggang -500 lb sa na-rate na kapasidad | Oo |
| Umiikot na clamp | 500-900 lb | -800 hanggang -1,500 lb | Oo |
| Single-double (nagkakalat ng tinidor) | 300-500 lb | -500 hanggang -1,000 lb (kasama ang pagbabago ng load center) | Oo |
| Handler ng drum | 150-400 lb | -300 hanggang -600 lb | Oo |
| Mga pinahabang tinidor (higit sa haba ng pabrika) | Nag-iiba | Makabuluhan - ang sentro ng pag-load ay nagbabago nang proporsyonal sa extension ng tinidor | Oo |
Ang pagtatalaga ng uri ng trak sa capacity plate ay hindi lamang isang fuel identifier. Ito ay isang klasipikasyon sa kaligtasan na tinukoy ng OSHA at ANSI na tumutukoy kung saan ang trak ay legal na pinahihintulutang gumana batay sa mga panganib sa kapaligiran.
| Code | Pinagmumulan ng kuryente | Rating ng Mapanganib na Lugar | Karaniwang Paggamit |
|---|---|---|---|
| E | Elektrisidad | Pangkalahatang (non-classified) na mga lugar | Mga karaniwang bodega, imbakan ng mga tapos na kalakal |
| ES | Elektrisidad | Mga lugar kung saan maaaring umiral ang mga nasusunog na singaw sa maliit na dami | Mga pasilidad na may paminsan-minsang paggamit ng solvent |
| EE | Elektrisidad | Mga lugar na may katamtamang nasusunog na singaw o panganib sa alikabok | Paghawak ng butil, tiyak na imbakan ng kemikal |
| EX | Elektrisidad | Mga inuri-uri na mapanganib na lokasyon (NEC Class I/II Div. 1) | Mga lugar ng Pharmaceutical API, imbakan ng solvent, mga pasilidad ng pintura |
| G | gasolina | Pangkalahatan (panlabas o well-ventilated na lugar) | Lumber yards, panlabas na konstruksyon, loading docks |
| LP / LPS | Liquid propane | LP = pangkalahatan; LPS = ilang classified area protection | Pamamahagi ng pagkain, cold storage loading docks, panlabas na bakuran |
| D / DS / DY | Diesel | D = pangkalahatan; DS / DY = karagdagang mga pananggalang | Mabibigat na panlabas na operasyon, mga daungan, mga lugar ng konstruksiyon |
Ang capacity plate ay isang buhay na dokumento. Ang anumang pagbabago sa trak na nakakaapekto sa kapasidad, pamamahagi ng timbang, o ligtas na operasyon ay nangangailangan ng pag-update ng plate - at nakasulat na pag-apruba ng tagagawa bago gawin ang pagbabagong iyon. Hindi ito opsyonal sa ilalim ng OSHA o ANSI.
| Baguhin | Kinakailangan ang Pag-update ng Plate | Kinakailangan ang Pag-apruba ng Manufacturer |
|---|---|---|
| Pagdaragdag ng hindi pang-factory attachment (side-shifter, clamp, atbp.) | Oo | Oo - written approval required first |
| Pagpapalit ng baterya ng ibang timbang | Oo | Oo if outside min/max range on plate |
| Pinapalitan ang palo ng ibang uri o taas | Oo | Oo |
| Pagpapahaba o pagpapahaba ng mga tinidor | Oo | Oo |
| Pagbabago ng counterweight | Oo | Oo - and rarely granted |
| Regular na pagpapanatili (langis, mga filter, mga gulong ng parehong spec) | Hindi | Hindi |
Kung ang orihinal na tagagawa ay wala sa negosyo o hindi tumutugon, pinapayagan ng OSHA ang a Kwalipikadong Rehistradong Propesyonal na Inhinyero upang maisagawa ang pagsusuri sa kaligtasan at aprubahan ang pagbabago nang nakasulat. Dapat pa ring i-update ang plaka bago bumalik sa serbisyo ang trak.
Ang isang forklift na walang nababasang capacity plate ay dapat na alisin kaagad sa serbisyo. Ito ay hindi isang tawag sa paghatol - ito ay isang direktang kinakailangan ng OSHA sa ilalim ng 29 CFR 1910.178(a)(6).
Mga hakbang na dapat sundin:
Bago ang bawat shift, dapat tumakbo ang mga operator sa sequence na ito: