Ang mga pallet stacker, forklift, at abot ng trak ay ang tatlong pinakakaraniwang warehouse lifting machine.
Ang mga pangunahing pagkakaiba ay nasa taas ng pag-aangat, kapasidad ng pagkarga, kakayahang magamit, at kapaligiran ng aplikasyon .
Ang pagpili ng tamang kagamitan ay higit sa lahat ay nakasalalay sa layout ng warehouse, taas ng rack, at bigat ng load .
| Kagamitan | Karaniwang Kapasidad | Lift Taas | Lapad ng Aisle | Pinakamahusay na Kaso ng Paggamit |
|---|---|---|---|---|
| Pallet Stacker | 1–2 tonelada | 2–4.5 m | Makitid | Mga maliliit na bodega |
| Forklift | 2–5 tonelada | 3–6 m | Malapad | Panlabas / mabibigat na kargada |
| Abutin ang Truck | 1.5–2.5 tonelada | 6–12 m | Napakakitid | Mga bodega ng mataas na rack |
Key takeaway:
A pallet stacker ay dinisenyo para sa short-distance pallet transport at medium-height stacking .
| Parameter | Karaniwang Halaga |
|---|---|
| Na-rate na Kapasidad | 1000–2000 kg |
| Lift Taas | 1600–4500 mm |
| Bilis ng Paglalakbay | 4–6 km/h |
| Pagliko ng Radius | 1300–1600 mm |
Ang mga stacker ay karaniwang ginagamit sa:
A trak ng forklift ay ang pinakamalakas at maraming nalalaman na makina sa paghawak ng materyal.
| Parameter | Karaniwang Halaga |
|---|---|
| Na-rate na Kapasidad | 2000–5000 kg |
| Lift Taas | 3000–6000 mm |
| Bilis ng Paglalakbay | 12–20 km/h |
| Pagliko ng Radius | 2000–2500 mm |
Ang mga forklift ay malawakang ginagamit sa:
A reach truck ay partikular na idinisenyo para sa high-density storage system .
Ang pangunahing tampok nito ay ang extendable palo , na nagpapahintulot sa mga tinidor na maabot nang malalim sa mga pallet rack.
| Parameter | Karaniwang Halaga |
|---|---|
| Na-rate na Kapasidad | 1500–2500 kg |
| Lift Taas | 6000–12000 mm |
| Bilis ng Paglalakbay | 8–12 km/h |
| Pagliko ng Radius | 1600–1800 mm |
Ang mga reach truck ay karaniwang ginagamit sa:
| Kagamitan | Pinakamataas na Taas |
|---|---|
| Pallet Stacker | ~4.5 m |
| Forklift | ~6 m |
| Abutin ang Truck | hanggang 12 m |
Nangibabaw ang mga reach truck high-rack logistics system .
| Kagamitan | Saklaw ng Kapasidad |
|---|---|
| Stacker | Liwanag |
| Forklift | Heavy |
| Abutin ang Truck | Katamtaman |
Ang mga forklift ay dinisenyo para sa mabibigat na pang-industriya na kargada .
| Kagamitan | Kinakailangan sa pasilyo |
|---|---|
| Forklift | Malapad aisles |
| Stacker | Katamtaman |
| Abutin ang Truck | Napakakitid aisles |
Pinapayagan ng mga trak ng pag-abot mga layout ng imbakan na may mataas na density .
Kapag pumipili ng kagamitan sa paghawak ng materyal, isaalang-alang ang:
1. Pinakamataas na timbang ng pagkarga
Ang mabibigat na kargada ay nangangailangan ng mga forklift.
2. Taas ng rack
Mga bodega sa itaas 6 na metro karaniwang nangangailangan ng mga reach truck.
3. Lapad ng pasilyo
Ang mga makitid na pasilyo ay pinapaboran ang mga stacker o reach truck.
4. Operating environment
| Kapaligiran | Inirerekomendang Kagamitan |
|---|---|
| Panloob na maliit na bodega | Pallet stacker |
| Panlabas na bakuran ng logistik | Forklift |
| Mataas na rack warehouse | Abutin ang trak |
Ang mga pallet stacker, forklift, at reach truck ay nagsisilbi ng iba't ibang tungkulin sa logistik ng warehouse.
Ang pag-unawa sa mga pagkakaibang ito ay nakakatulong sa mga negosyo pagbutihin ang kahusayan ng bodega, kaligtasan, at paggamit ng espasyo .
Ang mga pallet stacker, forklift, at reach truck ay nagsisilbi sa iba't ibang tungkulin sa paghawak ng materyal sa bodega.
Kasama sa mga pangunahing pagkakaiba kapasidad ng pag-load, taas ng elevator, mga kinakailangan sa pasilyo, kakayahang magamit, at mga kapaligiran sa pagpapatakbo . Ang pag-unawa sa mga pagkakaibang ito ay nakakatulong sa mga negosyo na pumili ng pinaka mahusay na kagamitan para sa kanilang mga operasyong logistik.
| Tampok | Pallet Stacker | Forklift | Abutin ang Truck |
|---|---|---|---|
| Karaniwang Kapasidad | 1–2 tonelada | 2–5 tonelada | 1.5–2.5 tonelada |
| Pinakamataas na Taas ng Lift | 2–4.5 m | 3–6 m | 6–12 m |
| Lapad ng Aisle Required | Makitid | Malapad | Napakakitid |
| Operating Environment | panloob | panloob & outdoor | panloob only |
| Pagliko ng Radius | Maliit | Malaki | Katamtaman |
| Bilis ng Paglalakbay | Mabagal–medium | Mabilis | Katamtaman |
| Uri ng Operator | Walk-behind / ride-on | Nakaupo ang driver | Nakaupo na operator |
| Densidad ng Warehouse | Katamtaman | Mababa | Mataas |
| Karaniwang Aplikasyon | Mga maliliit na bodega | Mabigat na gawaing pang-industriya | Imbakan na may mataas na rack |
| Kagamitan Cost | Mababa | Katamtaman–high | Mataas |
Ang pagpili ng tamang kagamitan ay pangunahing nakasalalay sa timbang ng load, taas ng rack, at layout ng warehouse .